ESCALAFÓN JUGADORES DE GOLF
Volver


ESCALAFON Hdcp Sabado Sabado Domingo Domingo Total Gross Total Neto Total
PONDERADO   T.Gross T.Neto T.Gross T.Neto Gross 30% Neto 70% Pond.
  31-Mar 31-Mar 01-Abr 01-Abr      
NOMBRE APELLIDO                
1 Eduardo Alemparte 23 88 65 89 66 177 53 131 92 145
2 William Diaz 8 78 70 78 70 156 47 140 98 145
3 Alfonso Pacho 16 86 70 83 67 169 51 137 96 147
4 Hector Beck 4 76 72 77 73 153 46 145 102 147
5 Malu Vadell 26 90 64 94 68 184 55 132 92 148
6 Roberto Luengo 13 81 68 86 73 167 50 141 99 149
7 Juan P Montoya 10 84 74 79 69 163 49 143 100 149
8 Andres Claure 26 95 69 91 65 186 56 134 94 150
9 Juan Matus 18 88 70 87 69 175 53 139 97 150
10 Patricio Rojas D 8 82 74 79 71 161 48 145 102 150
11 Jorge Villegas 21 92 71 88 67 180 54 138 97 151
12 Gilberto Sepulveda 24 91 67 94 70 185 56 137 96 151
13 Javier Escobari 19 91 72 88 69 179 54 141 99 152
14 Miguel Rodriguez 9 84 75 81 72 165 50 147 103 152
15 Ricardo Trucco 21 90 69 92 71 182 55 140 98 153
16 Erick Walter 8 83 75 81 73 164 49 148 104 153
17 Patricio Garcia V 3 82 79 75 72 157 47 151 106 153
18 Mauricio Malbec 12 82 70 88 76 170 51 146 102 153
19 Alejandro Huerta 18 86 68 93 75 179 54 143 100 154
20 Juan Osorio 18 88 70 91 73 179 54 143 100 154
21 Pablo Forteza 15 86 71 89 74 175 53 145 102 154
22 Cristobal Prieto 7 81 74 83 76 164 49 150 105 154
23 Loreto Santa Cruz 5 77 72 85 80 162 49 152 106 155
24 Francisco Perez 23 96 73 92 69 188 56 142 99 156
25 Italo Guerinoni 12 86 74 87 75 173 52 149 104 156
26 Francisco Bruron 14 84 70 92 78 176 53 148 104 156
27 Carlos R Cardoen 16 93 77 86 70 179 54 147 103 157
28 Eutimio Roa 16 91 75 88 72 179 54 147 103 157
29 Stefano Melelli 36 106 70 102 66 208 62 136 95 158
30 Raul Nuñez 13 94 81 82 69 176 53 150 105 158
31 Ivan Gonzalez 15 86 71 93 78 179 54 149 104 158
32 Eduardo Yañez 10 84 74 88 78 172 52 152 106 158
33 Alejandro Martin 35 104 69 104 69 208 62 138 97 159
34 Jose M Langer 22 98 76 92 70 190 57 146 102 159
35 Alfredo Mortera 17 92 75 91 74 183 55 149 104 159
36 Marcelo Misleh 4 80 76 85 81 165 50 157 110 159
37 Jose M Rojas 35 103 68 106 71 209 63 139 97 160
38 Jaime Peña Y Lillo 17 88 71 96 79 184 55 150 105 160
39 Franz Pieber 7 81 74 89 82 170 51 156 109 160
40 Patricio Muñoz N 26 96 70 101 75 197 59 145 102 161
41 Tercio Baptista 25 99 74 97 72 196 59 146 102 161
42 Patricio Santa Cruz G 20 97 77 92 72 189 57 149 104 161
43 Luis Podesta C 22 98 76 94 72 192 58 148 104 161
44 Claudio Cepeda 7 87 80 84 77 171 51 157 110 161
45 Josefina Castex 5 82 77 87 82 169 51 159 111 162
46 Juan A Vera 20 100 80 91 71 191 57 151 106 163
47 Jaime Toro P 29 98 69 106 77 204 61 146 102 163
48 Martin Rojas 14 93 79 91 77 184 55 156 109 164
49 Eduardo Fernandez R 16 93 77 94 78 187 56 155 109 165
50 Hugo Oelmick 27 98 71 105 78 203 61 149 104 165
51 Sergio Garcia M 12 95 83 87 75 182 55 158 111 165
52 Sergio Rivas 20 101 81 93 73 194 58 154 108 166
53 Alejandro Sariego 15 97 82 90 75 187 56 157 110 166
54 Ricardo Montoya 12 88 76 95 83 183 55 159 111 166
55 Lorenzo Seron 14 89 75 97 83 186 56 158 111 166
56 Agustin Giaquinto 19 94 75 99 80 193 58 155 109 166
57 Eduardo Guevara 18 91 73 101 83 192 58 156 109 167
58 Alejandro Bello 20 98 78 97 77 195 59 155 109 167
59 Sergio PRADO G 22 104 82 94 72 198 59 154 108 167
60 Luciano Arias 28 101 73 106 78 207 62 151 106 168
61 Rodrigo Guzman 23 100 77 100 77 200 60 154 108 168
62 Rodrigo Ramirez 7 90 83 88 81 178 53 164 115 168
63 Juan P Gana 29 104 75 105 76 209 63 151 106 168
64 Ivan Peralta 18 100 82 94 76 194 58 158 111 169
65 Domingo Godoy 32 110 78 104 72 214 64 150 105 169
66 Jaime Santa Cruz 23 98 75 104 81 202 61 156 109 170
67 Angel Awad 30 112 82 100 70 212 64 152 106 170
68 Gabriel Arias 12 94 82 93 81 187 56 163 114 170
69 Alejandro Morel 14 93 79 97 83 190 57 162 113 170
70 Rodrigo Valenzuela M 16 99 83 94 78 193 58 161 113 171
71 Arturo Cid S 27 99 72 111 84 210 63 156 109 172
72 Manuel Valenzuela D 24 105 81 101 77 206 62 158 111 172
73 Rodrigo ValenzuelaC 8 90 82 94 86 184 55 168 118 173
74 Felipe Masjuan 23 101 78 104 81 205 62 159 111 173
75 Miguel Viu 26 110 84 100 74 210 63 158 111 174
76 Dennis Stifel 20 98 78 104 84 202 61 162 113 174
77 Benjamin Mujica 5 91 86 90 85 181 54 171 120 174
78 Erick Ide 32 108 76 111 79 219 66 155 109 174
79 Marcos Svigilsky 27 101 74 113 86 214 64 160 112 176
80 Jorge Brieba 23 109 86 100 77 209 63 163 114 177
81 Mario Alvarado 21 106 85 103 82 209 63 167 117 180
82 Rosita Quevedo 36 114 78 117 81 231 69 159 111 181
83 Sergio Castex 17 104 87 101 84 205 62 171 120 181
84 Patricio Rojas V 27 109 82 111 84 220 66 166 116 182
85 Ramon Huidobro S 35 124 89 109 74 233 70 163 114 184
86 Edgardo Astudillo P 34 118 84 118 84 236 71 168 118 188
87 Rodrigo Arellano 29 103 74 129 100 232 70 174 122 191
88 Tatiana Eneros 36 115 79 127 91 242 73 170 119 192

Camino Cervera s/n, Parcela 144, Linderos, Buin Ciudad/Area: Buin, Santiago, Chile Teléfono: 821 0028 Fax: 821 0015