RESULTADOS
Volver
CLASIFICACION CAMPEONATO DEL CLUB 01-11-2006

CLASIFICACION Hoyo T. 1ª Vta T. 2ª Vta T.Gross
CMPTO DEL CLUB Par 35 36 71
01-11-2006 Ventaja      
Categoria A
NOMBRE APELLIDO Cat T. 1ª Vta T. 2ª Vta T.Gross
1 HECTOR BECK A 39 37 76
2 PATRICIO GARCIA V A 38 41 79
3 CLAUDIO CEPEDA A 42 38 80
4 ERIC WALTER A 42 39 81
5 RODRIGO VALENZUELA C A 42 39 81
6 JORGE RAMIREZ T A 41 40 81
7 MARIO VALDIVIESO A 42 40 82
8 RODRIGO RAMIREZ T A 41 41 82
9 CRISTOBAL PRIETO A 39 43 82
10 JUAN PABLO MONTOYA A 39 43 82
11 PATRICIO ROJAS D A 39 43 82
12 BENJAMIN MUJICA A 39 44 83
13 ROBERTO MUNIZAGA A 39 44 83
14 RAUL NUÑEZ A 43 41 84
15 PATRICIO SANTA CRUZ S A 42 42 84
16 EDUARDO YAÑEZ A 41 43 84
17 FRANCISCO VERA A 40 45 85
18 ITALO GUERINONI A 44 42 86
19 MARTIN ROJAS R A 40 46 86
20 WILLIAM DIAZ A 47 40 87
21 ELMO PERACCA A 45 42 87
22 EUGENIO DOMINGUEZ C A 44 43 87
23 JOSE E MUJICA A 47 42 89
24 ANDRES ROBLES A 46 44 90
25 LUIS H MUÑOZ A 44 46 90
26 FRANCISCO QUIROZ A 44 46 90
27 ALBERTO OBREGON A 47 44 91
28 RICARDO MONTOYA A 45 46 91
29 DIEGO SALAS A 50 42 92
30 RODRIGO VALENZUELA M A 46 46 92
31 FRANCISCO BRURON A 44 48 92
32 SERGIO CASTEX A 51 42 93
33 ALBERTO POPPER A 48 45 93
34 ALFONSO PACHO A 49 45 94
35 MAURICIO MALBEC A 42 52 94
36 SERGIO GARCIA M A 40 54 94
37 SERGIO PRADO D A 52 47 99
38 ALEJANDRO SARIEGO A 48 51 99
39 JORGE RIOJA O A 52 56 108
Categoria B
NOMBRE APELLIDO Cat T. 1ª Vta T. 2ª Vta T.Gross
1 GABRIEL ARIAS B 46 45 91
2 ROBERTO JUNEMANN B 45 46 91
3 JOSE M ROJAS S B 47 46 93
4 STEFANO MELELLI B 49 45 94
5 JOSE E LAMA B 48 46 94
6 JUAN P VALDIVIESO B 48 47 95
7 SERGIO PRADO G B 48 48 96
8 FERNANDO BLANCO S B 50 47 97
9 MARIO BALADRON B 49 48 97
10 AGUSTIN GIAQUINTO B 48 49 97
11 JUAN P GANA B 51 47 98
12 MARIO ALVARADO B 48 50 98
13 JUANC DURAN B 52 47 99
14 ANDRES CLAURE B 47 52 99
15 PABLO SERVENT B 52 48 100
16 MANUEL VALENZUELA D B 51 50 101
17 LUIS F LASO B 48 53 101
18 ALEJANDRO BELLO B 56 46 102
19 JAIME SANTA CRUZ B 52 51 103
20 TERCIO BAPTISTA B 49 54 103
21 CARLOS DI MEGLIO B 54 50 104
22 JOSE A MORALES B 53 53 106
23 RODRIGO ARELLANO B 54 53 107
24 CLAUDIO VALLE B 59 50 109
25 MIGUEL VIU B 58 60 118
26 ALBERTO OLIVEROS B 55 64 119
27 EDGARDO ASTUILLO B 61 74 135
28 DENIS STIFFEL B      
Categoria Senior
NOMBRE APELLIDO Cat T. 1ª Vta T. 2ª Vta T.Gross
1 FERNANDO CALVO SEN 39 41 80
2 MIGUEL A GAMBOA SEN 45 41 86
3 JUAN CARVALLO SEN 44 42 86
4 IVAN GONZALEZ SEN 43 43 86
5 FRANZ PIEBER SEN 42 44 86
6 ALEJANRO HUERTA SEN 46 43 89
7 LORENZO SERON SEN 43 46 89
8 EDUARDO FERNANDEZ R SEN 50 40 90
9 NELSON SANHUEZA SEN 47 44 91
10 EUTIMIO ROA SEN 46 45 91
11 JUAN OSORIO SEN 46 45 91
12 ROBERTO LUENGO SEN 45 46 91
13 FRANCISCO PEREZ E SEN 49 45 94
14 JUAN MATUS SEN 48 47 95
15 JORGE HUMPHREYS SEN 48 47 95
16 DOMINGO MUNIZAGA SEN 47 48 95
17 PATRICIO SANTA CRUZ G SEN 51 46 97
18 RAFAEL VILLARROEL C SEN 46 51 97
19 JUAN A VERA SEN 49 49 98
20 SERGIO RIVAS SEN 53 47 100
21 JORGE VILLEGAS SEN 53 49 102
22 ALEJANDRO MARTIN J SEN 53 49 102
23 JOSE M LANGER SEN 52 50 102
24 MIGUEL A MAGLIOCCHETTI SEN 55 53 108
25 ALBERTO LIBERONA SEN 55 54 109
26 FERNANDO LEON S SEN 55 54 109
27 ERIC IDE G SEN 52 57 109
28 PEDRO VIAL SEN 55 56 111
29 ANGEL AWAD SEN 56 56 112
30 ARMANDO STAEDING SEN 61 57 118
31 IVAN OLCESE SEN 58 61 119
32 RODOLFO NEIRA SEN 65 58 123
Categoria Damas
NOMBRE APELLIDO Cat T. 1ª Vta T. 2ª Vta T.Gross
1 JOSEFINA CASTEX DAM 40 40 80
2 VERONICA TALADRIZ DAM 40 42 82
3 MALU VADELL DAM 47 47 94
4 MAGDALENA SERRANO DAM 50 48 98
5 CAROLINA ROJAS DAM 56 50 106
6 CRISTINA SOUBLETTE DAM 57 56 113
7 ANTONIA RODILLO DAM 54 59 113
8 ROSITA QUEVEDO DAM 59 57 116
9 GRAGICA VUKELIC DAM 71 65 136
10 MARIA INEZ MORAGA DAM 70 73 143
11 LUCIA CANALES DAM 80 82 162
Camino Cervera s/n, Parcela 144, Linderos, Buin Ciudad/Area: Buin, Santiago, Chile Teléfono: 821 0028 Fax: 821 0015