RESULTADOS
Volver
COPA INVIERNO 04-06-2006

NOMBRE APELLIDO Cat Hdcp P. Gross P Netos LUGAR
Categoria A
1 PATRICIO GARCIA V A 5 36 41 1° GROSS
2 HECTOR BECK A 6 30 36 2°GROSS
3 SERGIO GARCIA M A 18 22 39 1° NETO
4 EDUARDO YAÑEZ A 11 27 38 2°NETO
5 JUAN P MONTOYA A 7 26 32
6 CRISTOBAL PRIETO A 6 25 32
7 ROBERTO MUNIZAGA A 13 24 36
8 PATRICIO ROJAS D A 10 24 32
9 MARIO VALDIVIESO A 8 24 32
10 JOSE M BASCOPE A 8 23 33
11 BENJAMIN MUJICA A 7 22 28
12 VOLNEY VASQUEZ A 16 21 36
13 MAURICIO MALBEC A 13 21 33
14 PATRICIO SANTA CRUZ S A 8 18 25
15 ALEJANDRO SARIEGO A 17 17 34
16 OMAR DIAZ P A 18 17 33
17 FRANCISCO VERA A 11 17 27
18 EDUARDO PEREZ A 12 16 27
19 FRANCISCO BRURON A 13 16 22
20 SERGIO PRADO D A 17 15 28
21 RODRIGO VALENZUELA C A 12 15 24
22 WILLIAM DIAZ A 7 15 22
23 CARLOS R CARDOEN A 18 14 27
24 ANDRES ROBLES A 11 14 27
25 ALFREDO MORTERA A 15 14 26
26 DIEGO SALAS A 16 13 24
27 GREGORIO BUSTAMANTE A 17 12 23
28 FRANCISCO QUIROZ A 12 12 22
29 RAFAEL CORDOVA A 7 12 14
30 RODOLFO SANTA MARIA F A 16 11 26
31 JOSE MUJICA A 15 11 25
32 ANDRES GROVES A 11 11 18
33 ALBERTO OBREGON A 15 10 21
34 JUAN P VALDIVIESO A 18 9 25
35 RODRIGO VALENZUELA M A 16 9 19
36 MIGUEL RODRIGUEZ A 7 0 0
Categoria B
37 JOSE LAMA B 33 16 46 1°GROSS
38 PATRICIO ROJAS V B 26 15 35 2°GROSS
39 SERGIO PRADO G B 27 14 37 1° NETO
40 ROBERTO JUNEMANN B 24 11 36 2° NETO
41 CRISTIAN VILDOSOLA B 19 14 21
42 FELIPE MASJUAN B 24 13 35
43 MANUEL GONZALEZ R B 21 13 33
44 JAIME SANTA CRUZ B 22 13 20
45 JUAN C DURAN B 23 12 30
46 IVAN PERALTA B 19 12 30
47 CARLOS DI MEGLIO B 26 11 33
48 LUIS F LASO B 20 11 31
49 LUIS PODESTA B 21 11 31
50 JORGE HUMPHTEYS B 22 11 26
51 VINCENT MANAS B 21 11 25
52 RODRIGO MORENO B 28 10 35
53 CLAUDIO VALLE B 27 10 34
54 RICARDO TRUCCO B 22 10 27
55 TERCIO BAPTISTA B 22 10 25
56 MAURICIO SILVA P B 20 10 23
57 NORMAN RICHARDS B 27 9 28
58 SERGIO CASTEX B 21 9 24
59 ANDRES CLAURE B 28 8 35
60 JAIME TORO P B 36 8 35
61 CRISTIAN URZUA B 24 8 27
62 MARIO ALVARADO G B 31 6 32
63 JUAN P GANA B 32 6 28
64 PEDRO VIDAL B 32 5 29
65 FRANCISCO BERNEDO B 36 5 27
66 EDUARDO MOREL P B 30 5 21
67 EMILIO ORTEGA B 34 4 28
68 JUAN BONHOMME B 31 4 23
69 LUIS ROMERO S B 31 4 19
70 ALBERTO OLIVEROS B 25 3 18
71 EDUARDO GROVES B 27 3 16
72 FERNANDO LASO B 36 2 28
73 HUGO OEMICK B 36 2 24
74 NESTOR CERDAN F B 36 1 24
75 CARLOS MELLELI B 36 1 15
76 RODRIGO ARELLANO B 36 0 19
Damas
77 VERONICA TALADRIZ DAM 13 23 36 1° GROSS
78 MARCELA MELLA DAM 18 15 32 2°GROSS
79 ROSEMARIE RENDEL DAM 36 6 31 1° NETO
80 KATRINA DARCY DAM 32 6 29
81 ELIZABETH VERA DAM 30 5 26
82 ROSITA QUEVEDO DAM 36 1 19
83 PATRICIA LANGER DAM 36 1 11
Damas Senior
84 PATRICIA TORRES DAM S 31 21 34 1° GROSS
85 KARIN RIEDEL DAM S 28 6 27 2°GROSS
86 ANTONIA RODILLO DAM S 36 5 31 1° NETO
87 ALICIA AGUIRRE DAM S 36 1 19
88 MARIA INES MORAGA DAM S 36 1 7
Juvenil
89 STEFANO MELELLI JUV 36 7 38 GROSS
90 JOSE M ROJAS JUV 35 4 38 NETO
91 BENJAMIN FERNANDEZ JUV 36 0 0
Senior
92 LORENZO SERON SEN 16 25 39 I° GROSS
93 SERGIO FERNANDEZ SEN 10 24 33 2°GROSS
94 JUAN CARVALLO SEN 16 23 39 1° NETO
95 ALBERTO LIBERONA SEN 34 9 38 2°NETO
96 PABLO FORTEZA SEN 16 20 35
97 NELSON SANHUEZA SEN 17 19 34
98 IVAN GONZALEZ SEN 18 18 37
99 EDUARDO FERNANDEZ SEN 20 17 37
100 GILBERTO SEPULVEDA SEN 26 17 37
101 ROBERTO LUENGO SEN 13 17 30
102 JUAN A VERA SEN 20 15 32
103 EUTIMIO ROA SEN 17 14 30
104 JOSE M LANGER SEN 24 12 30
105 FRANCISCO PEREZ SEN 26 11 34
106 RODOLFO NEIRA SEN 25 10 32
107 MIGUEL MAGLIOCCHETTI SEN 29 9 32
108 JAIME RIFFO SEN 28 8 30
109 MARCOS SVIGILSKY SEN 28 8 27
110 PATRICIO COPETTA SEN 26 7 26
111 ANGEL AWAD SEN 32 6 29
112 IVAN OLCESE SEN 30 6 26
113 SERGIO RIVAS SEN 21 6 26
114 ROLY SOLIS SEN 36 5 36
115 ALFRED SPATH SEN 24 0 0
Camino Cervera s/n, Parcela 144, Linderos, Buin Ciudad/Area: Buin, Santiago, Chile Teléfono: 821 0028 Fax: 821 0015